+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő 1770 N/mm² |
Számított szakítóerő |
| 6 | 0,1250 | 18,80 | 20,80 |
| 8 | 0,2210 | 33,40 | 37,00 |
| 10 | 0,3460 | 52,20 | 57,80 |
| 12 | 0,4980 | 75,20 | 83,30 |
| 14 | 0,6782 | 102,30 | 102,30 |
| 16 | 0,8860 | 133,70 | 148,00 |
| 18 | 1,1200 | 169,00 | 187,00 |
| 20 | 1,3800 | 209,00 | 230,00 |
| 22 | 1,6746 | 253,00 | 280,16 |
| 24 | 1,9900 | 301,00 | 333,00 |
| 26 | 2,3400 | 353,00 | 391,00 |
| 28 | 2,7100 | 409,00 | 430,00 |
| 32 | 3,5400 | 535,00 | 592,00 |
| 36 | 4,4800 | 677,00 | 749,00 |
| 40 | 5,5400 | 835,00 | 925,00 |
Javasolt felhasználási terület: vontatókötél, kötélpályák, kézi és gépi csörlőkhöz, feszítőkötél. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319