+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő kN 1770 N/mm2 |
Számított szakítóerő |
| 8 | 0,235 | 37,4 | 41,4 |
| 9 | 0,297 | 47,3 | 52,4 |
| 10 | 0,367 | 58,4 | 64,7 |
| 12 | 0,528 | 84,1 | 93,1 |
| 14 | 0,719 | 114,0 | 127,0 |
| 16 | 0,940 | 150,0 | 166,0 |
| 18 | 0,199 | 189,0 | 210,0 |
| 20 | 1,470 | 234,0 | 259,0 |
| 22 | 1,780 | 283,0 | 313,0 |
| 24 | 2,110 | 336,0 | 373,0 |
| 26 | 2,480 | 395,0 | 437,0 |
| 28 | 2,880 | 458,0 | 507,0 |
| 30 | 3,300 | 526,0 | 582,0 |
| 32 | 3,760 | 598,0 | 662,0 |
| 34 | 4,240 | 675,0 | 748,0 |
| 36 | 4,760 | 757,0 | 838,0 |
| 40 | 5,870 | 935,0 | 1040 |
Javasolt felhasználási terület: fúrógépek, kotrógépek, aknaszállítás, teher- és személyszállítás. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319