+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
| MBL | kötél Ø mm |
Kb - Gyanta mennyiség (cc) |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
Ø H mm |
Ø K mm |
Önsúly kg |
| to | ||||||||||||
| 20 | 11 - 13 | 37 | 140 | 64 | 59 | 17 | 23 | 53 | 30 | 15 | 30 | 0.65 |
| 25 | 14 - 16 | 52 | 162 | 76 | 65 | 21 | 26 | 67 | 36 | 18.5 | 38.5 | 1.25 |
| 40 | 18 - 19 | 91 | 194 | 89 | 78 | 27 | 32 | 77 | 42 | 22.5 | 46 | 1.90 |
| 55 | 20 - 22 | 145 | 224 | 101 | 90 | 33 | 38 | 92 | 50 | 26.8 | 55 | 3.40 |
| 80 | 23 - 26 | 172 | 253 | 114 | 103 | 36 | 45 | 101 | 57 | 29.5 | 62 | 4,70 |
| 100 | 27 - 30 | 224 | 282 | 127 | 116 | 39 | 51 | 114 | 65 | 34 | 70 | 6.50 |
| 130 | 31 - 36 | 370 | 312 | 139 | 130 | 43 | 57 | 127 | 71 | 40 | 83 | 9.50 |
| 160 | 37 - 39 | 463 | 358 | 152 | 155 | 51 | 63 | 140 | 80 | 44.5 | 90 | 13.50 |
| 200 | 40 - 42 | 549 | 390 | 165 | 171 | 54 | 70 | 148 | 84 | 48 | 97 | 17.00 |
| 250 | 43 - 48 | 783 | 443 | 190 | 198 | 55 | 76 | 171 | 95 | 53 | 112 | 25.00 |
| 300 | 49 - 54 | 1364 | 502 | 216 | 224 | 62 | 82 | 193 | 111 | 58.5 | 125 | 34.00 |
| 375 | 55 - 60 | 1538 | 550 | 229 | 248 | 73 | 92 | 219 | 125 | 68.5 | 135 | 47.00 |
| 450 | 61 - 68 | 2040 | 597 | 248 | 270 | 79 | 102 | 241 | 140 | 77.5 | 150 | 61.0 |
| 500 | 69 - 75 | 2338 | 644 | 279 | 286 | 79 | 124 | 273 | 159 | 83 | 160 | 82.0 |
| 600 | 76 - 80 | 3428 | 689 | 305 | 298 | 86 | 133 | 292 | 171 | 89 | 170 | 102 |
| 650 | 81 - 86 | 4392 | 736 | 330 | 311 | 95 | 145 | 311 | 184 | 95 | 180 | 120 |
|
Átmérő |
Tömeg |
Sodronykötél 6 x 36 WS + IWRC 2160 N/mm2 |
Tömeg kg/m |
Sodronykötél 6 x 36 WS + IWRC 1960 N/mm2 compacted |
| 11 | 0.495 | 84.70 | 0.560 | 99.00 |
| 12 | 0.589 | 100.0 | 0.670 | 114.0 |
| 13 | 0.691 | 118.0 | 0.780 | 147.0 |
| 14 | 0.802 | 137.0 | 0.910 | 170.0 |
| 15 | 0.920 | 157.0 | 1.040 | 195.0 |
| 16 | 1.050 | 179.0 | 1.190 | 218.0 |
| 17 | - | - | 1.340 | 246.0 |
| 18 | 1.330 | 226.0 | 1.500 | 276.0 |
| 19 | 1,480 | 252.0 | 1.680 | 304.0 |
| 20 | 1,640 | 279.0 | 1.860 | 335.0 |
| 22 | 1.198 | 338.0 | 2.250 | 400.0 |
| 24 | 2.360 | 402.0 | 2.670 | 489.0 |
| 26 | 2.760 | 472.0 | 3.140 | 578.0 |
| 28 | 3.210 | 547.0 | 3.640 | 657.0 |
| 30 | 3.680 | 628.0 | 4.180 | 757.0 |
| 32 | 4.190 | 715.0 | 4.750 | 846.0 |
| 34 | 4.730 | 807.0 | 5.180 | 916.0 |
| 36 | 5.300 | 904.0 | 5.810 | 1065.0 |
| 38 | 5.910 | 1007.0 | 6.470 | 1165.0 |
| 40 | 6.540 | 1116.0 | 7.170 | 1295.0 |
| 42 | 7.210 | 1231.0 | 7.900 | 1425.0 |
| 44 | 7.920 | 1351.0 | 7.920 | 1505.0 |
| 46 | 8.660 | 1476.0 | 9.480 | 1665.0 |
| 48 | 9.420 | 1608.0 | 10.320 | 1885.0 |
| 50 | - | - | 11.200 | 1975.0 |
| 52 | 11.10 | 1887.0 | 12.110 | 2135.0 |
Acélsodrony kötelek kiöntése speciál kiöntőhüvelyekkel. Az kötélvégek kiöntését műhelyünkben és helyszínen is végezzük: 1960N/mm2 / 2160N/mm2-es szilárdsági osztályú köteleken a DIN EN13411-4 szabványnak megfelelően. A kötélvégekhez speciális köteleket tudunk ajánlani, kompakt pászmákkal és 8 külső pászmás, acélbetétes, műanyag betétesített kivitelben. Javasolt felhasználási terület: daruk, acél -és tartószerkezetek, bányászat, munkagépek. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319