+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő |
Számított szakítóerő kN 1960N/mm² PRÉSELÉS UTÁN |
Ø Acél vég mm |
Acél vég hossz mm |
| 13 | 0,828 | 161,3 | 145,17 | 30 | 90 |
| 14 | 0,960 | 187,0 | 168,30 | 30 | 90 |
| 15 | 1,106 | 214,7 | 193,23 | 30 | 90 |
| 16 | 1,254 | 244,3 | 219,87 | 36 | 108 |
| 17 | 1,415 | 275,8 | 248.22 | 36 | 108 |
| 18 | 1,587 | 309,2 | 278,28 | 36 | 108 |
| 19 | 1,768 | 344,5 | 310,05 | 44 | 126 |
| 20 | 1,959 | 381,7 | 343,53 | 44 | 126 |
| 21 | 2,160 | 420,8 | 378,72 | 44 | 126 |
| 22 | 2,371 | 461,9 | 415,71 | 44 | 126 |
| 23 | 2,591 | 504,8 | 494,73 | 52 | 144 |
| 24 | 2,821 | 549,7 | 494,73 | 52 | 144 |
| 25 | 3,061 | 596,4 | 536,76 | 52 | 144 |
| 26 | 3,311 | 645,1 | 580,59 | 52 | 144 |
Speciális forgásmentes kötelek, kötélvégek préselése. Személyre szabott köteleket tudunk kínálni a megfelelő kötélvégekkel, többek között olyan darumárkákhoz, mint Liebherr, Terex, Tadano, Senneogen, Manitowoc és további más darukhoz. Az acélkötélvégek préselését műhelyünkben végezzük: forgásmentes, kizárólag 1960N/mm2 –es szilárdsági osztályú köteleken a DIN EN13411-8 szabványnak megfelelően. A kötélvégekhez speciális forgásmentes köteleket tudunk ajánlani, kompakt pászmákkal és 8 külső pászmás, acélbetétes, műanyag betétes kivitelben. Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319