+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
|
Típus D x E |
Teherbírás WLL/To |
A ± 1 mm |
B ± 1 mm |
C mm |
D mm |
E mm |
M ± 1.5 mm |
L ± 1.5 mm |
L' ± 1.5 mm |
Ø ± 1.5 | Önsúly kg |
| 90o | |||||||||||
| M 8 x 10 | 0,30 | 35 | 53 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 10.4 | 14 | 0,36 |
| M 10 x 16 | 0,63 | 35 | 53 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 15.4 | 14 | 0,38 |
| M 12 x 18 | 1.00 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 62 | 18 | 18 | 0,71 |
| M 14 x 18 | 1,20 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 66 | 21 | 18 | 0,72 |
| M 16 x 18 | 1,50 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 24 | 18 | 0,74 |
| M 18 x 26 | 2,00 | 54 | 80 | 12 | 50 | 30 | 83 | 83 | 26 | 16 | 1,16 |
| M 20 x 55 | 2,50 | 54 | 80 | 12 | 50 | 30 | 83 | 113 | 55 | 16 | 1,12 |
| M 24 x 60 | 4,00 | 54 | 94 | 14 | 50 | 36 | 83 | 95 | 35 | 18 | 1,35 |
| M 27 x 38 | 4,00 | 73 | 106 | 17 | 68 | 41 | 120 | 120 | 38 | 27 | 4,00 |
| M 30x 48 | 5,00 | 73 | 106 | 17 | 68 | 41 | 120 | 132 | 48 | 27 | 4,40 |
A gyártási szabvány: EN 818-2. Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat. Színkód: PIROS RAL 3020. G80 teherlánc függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319