+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
| Teherbírás WLL/To |
Teherpróba kN | Befogó nyitás |
Méretek mm | |||||||
| szimpla | dupla | szimpla | dupla | mm | A max | B | C | D max | E | kg / db |
| 0,75 | 1,5 | 11,04 | 22,07 | 50 | 0 - 50 | 127 | 100 | 218 | Ø 30 | 4,30 |
| 1,5 | 3 | 22,07 | 44,13 | 50 | 0 - 50 | 220 | 110 | 270 | Ø 36 | 7.70 |
| 2,5 | 5 | 36,79 | 73,58 | 60 | 0 - 60 | 260 | 130 | 315 | Ø 40 | 14,1 |
| 4 | 8 | 58,80 | 117,6 | 100 | 0 - 100 | 300 | 170 | 400 | Ø 40 | 30,5 |
| Teherbírás WLL/To |
Lemez vastagság |
A | B | C | D | E | F | Súly/kg | |
| szimpla | dupla | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |