+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
|
Típus |
Teherbírás |
A |
B |
E |
H |
M |
L |
Önsúly |
| 10 - 06 | 1,40 | 7,5 | 32 | 18.5 | 21 | 68,5 | 109 | 0,33 |
| 10 - 08 | 2,50 | 9,5 | 37 | 25 | 27.5 | 88 | 134 | 0,70 |
| 10 - 10 | 4,00 | 12 | 48 | 28 | 33.5 | 105.5 | 161.5 | 1,30 |
| 10 - 13 | 6,70 | 15 | 59 | 38 | 42 | 134 | 203 | 2,30 |
| 10 - 16 | 10,00 | 17,5 | 70 | 44 | 50 | 160.5 | 248 | 3,60 |
| 10 - 20 | 16,00 | 25 | 85 | 52 | 56 | 190.5 | 297 | 7,30 |
| 10 - 22 | 19,00 | 27 | 100 | 66 | 62 | 214.5 | 326 | 12,1 |
| 10 - 26 | 26,50 | 30,5 | 118 | 72 | 73 | 248 | 383 | 16,1 |
| 10 - 32 | 39,30 | 37,5 | 149 | 87 | 87 | 281 | 474 | 27,2 |
Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat festett; Színkód: kék RAL5015; Csak G100 teherlánc függesztékhez használható. Jelölés: szabvány szerint, CE - jelöléssel van elátva, és teherbírásal. Biztonsági tényező: 4:1, A teljesítmény 25%-kal nő a G80 termékekhez képest; Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319