+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
| Méret | WLL | A | B | D | G | H | O | R | S | Önsúly |
| mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 6 - 06 | 900 | 23 | 72 | 8 | 13,5 | 21 | 21 | 90 | 8 | 0,31 |
| 6 - 08 | 1600 | 32 | 103 | 13 | 19,5 | 29 | 27 | 118 | 13 | 0,81 |
| 6 - 10 | 2500 | 39 | 120 | 15 | 27 | 33 | 37 | 140 | 15 | 1,57 |
| 6 - 13 | 4250 | 51 | 155 | 18 | 35 | 46 | 48 | 182 | 18 | 3,09 |
| 6 - 16 | 6300 | 66 | 183 | 24 | 44 | 51 | 55 | 213 | 24 | 5,36 |
AISI 316 - fényesre csiszolt felület, pontos mérettartás. Korrózióálló szemes horog biztonsági kiakadásgátlóval. A teherlánchoz C6XCL összekötővel, acélsodrony függesztékhez kötélszívvel szerelt füllel csatlakoztatható Minősített szerelvény gyártó/méret/teherbírás jelöléssel, alapesetben 2.1 minőségi tanúsítvánnyal. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319