+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
| Teherbírás kg |
Próbaterhelés kN |
Nyitás | Méretek mm | Súly kg |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||
| 500 | 7.35 | 0 - 15 | 25 | 37 | 125 | 205 | 27 | 98 | 42 | 29 | 11 | 2 |
| 1000 | 14.7 | 0 - 20 | 33 | 63 | 170 | 295 | 48 | 138 | 56 | 44 | 13 | 5 |
| 2000 | 29.4 | 0 - 25 | 38 | 76 | 205 | 375 | 67 | 163 | 56 | 54 | 18 | 8 |
| 3000 | 44.1 | 0 - 30 | 45 | 83 | 237 | 435 | 76 | 200 | 80 | 59 | 20 | 15 |
| 5000 | 73.5 | 0 - 50 | 63 | 90 | 285 | 510 | 80 | 232 | 90 | 65 | 25 | 23 |
| 8000 | 117.6 | 0 - 45 | 60 | 112 | 330 | 600 | 85 | 263 | 100 | 80 | 25 | 37 |
| 12000 | 176.4 | 50 - 90 | 150 | 145 | 380 | 700 | 90 | 390 | 113 | 105 | 25 | 50 |
Felhasználási terület: acéllemezek, idom acélok emelésére, mozgatására szolgál. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319