+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
| Típus | Teherbírás WLL/To |
A mm |
B mm |
K mm |
E mm |
W mm |
G mm |
Önsúly kg |
| 8 - 06 | 1,12 | 15 | 60 | 56 | 7 | 40 | 18 | 0,20 |
| 8 - 08 | 2,00 | 20 | 61,5 | 63,7 | 9,5 | 40 | 24 | 0,30 |
| 8 - 10 | 3,15 | 24 | 66 | 83 | 11 | 39 | 30,5 | 0,68 |
| 8 - 13 | 5,30 | 26 | 88 | 93,7 | 16,5 | 55 | 36.8 | 1,47 |
| 8 - 16 | 8,00 | 34,5 | 108 | 120 | 19,8 | 65,5 | 45.2 | 2,30 |
| 8 - 20 | 12,50 | 41 | 129 | 138 | 23 | 80 | 51.2 | 3,30 |
| 8 - 22 | 15,00 | 50 | 191 | 180 | 26 | 126 | 70 | 6.89 |
| 8 - 26 | 21,20 | 58 | 228 | 209 | 30 | 152 | 86 | 10,62 |
| 8 - 32 | 31,50 | 72,5 | 252 | 279 | 55 | 160 | 91 | 18,92 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319